ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΝΑ
1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ 36 19 17 2 1304 1060
2 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32 19 13 6 1146 1055
3 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 31 19 12 7 1224 1218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 32 19 13 6 1146 1055
3 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 31 19 12 7 1224 1218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 31 19 12 7 1257 1156
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 30 18 12 6 1076 1013
6 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 30 18 12 6 1163 1134
7 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 30 19 11 8 1151 1088
8 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 29 18 11 7 1156 1105
9 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 28 19 9 10 1168 1110
10 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28 19 9 10 1116 1150
11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 26 18 8 10 1101 1132
12 ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 26 19 7 12 1084 1125
13 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 21 19 2 17 1039 1288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 21 19 2 17 995 1223
15 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 18 3 15 999 1122
*Η ΕΑ Νικαίας έχει ένα μηδενισμό