ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 59-70
ΚΑΣΤΕΛΛΑ -ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 59-70(25-40)
Διαιτητές : Φασόλης , Κραψίτης
ΚΑΣΤΕΛΛΑ (Ζερβουλάκος, Δολιανίδης): Καυκής 8(1), Οικονόμου 13(2) , Ταχιάτης 6, Χρυσανθακόπουλος , Μυλωνόπουλος 5 , Διαμαντής 16(2), Τιόπουλος , Λέσι Β. , Λέσι Αγ. 9(1) , Τζάθας 2
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. (Ποτουλίδης) Ιμπραημάκης , Αγγελόπουλος 7(1) , Συριανός 10(2) , Σαββίδης 11, Δεβεζόγλου 5, Ρέππας 22, Αργυρόπουλος , Σοφιανόπουλος 11, Κορούνης 4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ 40 21 19 2 1434 1164
2 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 36 22 14 8 1315 1232
3 ΕΣΠΕΡΟΣ 36 22 14 8 1493 1345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Π.ΦΑΛΗΡΟ 36 22 14 8 1355 1241
5 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 35 22 13 9 1385 1426
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 35 21 14 7 1235 1166
7 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 35 21 14 7 1375 1322
8 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 34 21 13 8 1345 1294
9 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 31 22 9 13 1275 1337
10 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 30 21 9 12 1263 1292
11 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 30 21 9 12 1256 1213
12 ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 29 21 8 13 1203 1252
13 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 21 6 15 1215 1321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 25 22 3 19 1222 1499
15 ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 24 22 2 20 1178 1445
Η ΕΑ Νικαίας έχει ένα μηδενισμό