ΑΝΔΡΙΚΟ: Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ 78-50
ΚΑΣΤΕΛΛΑ(Ζερβουλάκος, Δολιανίδης): Καυκής 9(1) , Οικονόμου Χ. 8(2), Ταχιάτης 4,Χρυσανθακόππουλος , Μυλωνόπουλος 2, Διαμαντής 23, Πούλος , Λέσι Α. 4, Τζαθάς
Π. ΦΑΛΗΡΟ –ΚΑΣΤΕΛΛΑ 78-50(35-32)
Διαιτητές: Καρακωνσταντόπουλος , Καραμανώλης
Π. ΦΑΛΗΡΟ (Γαζής Μάρδας):Ζώρζος 20(1) , Γεωργιάδης 2, Φερεντίνος 8(2) , Μαρκόπουλος 11, Αθανασούλας 16,Παγίδας 2, Φραντζεσκάκης , Τσιφτσής18(1) , Παπαγιαννούλης 1
ΚΑΣΤΕΛΛΑ(Ζερβουλάκος, Δολιανίδης): Καυκής 9(1) , Οικονόμου Χ. 8(2), Ταχιάτης 4,Χρυσανθακόππουλος , Μυλωνόπουλος 2, Διαμαντής 23, Πούλος , Λέσι Α. 4, Τζαθάς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
*Η ΕΑ Νικαίας έχει ένα μηδενισμό
1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ 38 20 18 2 1368 1110
2 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 33 20 13 7 1203 1116
3 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 33 20 13 7 1341 1198
-------------------------------------------------------------------------
4 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 32 20 12 8 1229 1138
5 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 32 19 13 6 1239 1186
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 32 19 13 6 1123 1048
7 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 32 20 12 8 1266 1302
8 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 31 19 12 7 1217 1162
9 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 29 20 9 11 1203 1157
10 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29 20 9 11 1176 1214
11 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 27 19 8 11 1151 1196
12 ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 26 19 7 12 1084 1125
13 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 22 20 2 18 1089 1366
----------------------------------------------------------------------------
14 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 19 4 15 1063 1182
15 ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 22 20 2 18 1047 1299
*Η ΕΑ Νικαίας έχει ένα μηδενισμό